Außenwand, Holzrahmenbau mit WDVS (EPS, Miwo)
Loggien, Erker, Terrassen, Durchfahrten, Auskragendes Geschoss - unterer Anschluss an aufgehende Wand
unterer Anschluss an aufgehende Wand, Wandebene
| 3 | Wärmeleitfähigkeit der Gefachdämmung in Außenwand/Installationsebene | λ | W/(mK) |
| 7 | Dicke der Dämmschicht des vorgesetzten WDVS | d | m |
| 7 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht des vorgesetzten WDVS | λ | W/(mK) |
| 11 | Dicke der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | d | m |
| 11 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | λ | W/(mK) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Decke" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
| Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
| Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |


