Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem
Firstanschluss
Hochpunkt Pultdach, Anschluss an aufgehende Wand, Aufsparrendämmung: Putzabschluss mit Kellenschnitt, normale Bewitterung
| 3 | Dicke der Dämmschicht der Außenwand | d | m |
| 3 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand | λ | W/(mK) |
| 5 | Dicke der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | d | m |
| 5 | Wärmeleitfähigkeit der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses | λ | W/(mK) |
Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | $wert-aus-thermal-xml-u1 W/(m²K) |
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Dach" | U | $wert-aus-thermal-xml-u2 W/(m²K) |
| Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | $wert-aus-thermal-xml-y W/(mK) |
| Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θmin | $wert-aus-thermal-xml-q °C |


